Shrough | Passage Tomb TS049-007 | Lat: | 52.43 | ||||
Az | Alt | AppDec | LunarDec | Event | EventDec | Error | |
Hazy Hill N base ISH | 52.02 | -0.38 | 21.13 | 21.95 | Mid-1/16 | 21.94 | 0.01 |
Hazy Hill S base ISH | 55.67 | -0.34 | 19.26 | 20.06 | Min8 | 20.27 | -0.21 |
Slievenamon N base ish | 84.38 | -0.39 | 2.56 | 3.00 | |||
Slievenamon lower top | 87.13 | 0.00 | 1.29 | ||||
Slievenamon top | 89.66 | 0.27 | 0.00 | EQ | 0.00 | 0.00 | |
Slievenamon S basal step | 91.86 | -0.21 | -1.80 | ||||
Slievenamon S basal int | 92.93 | -0.38 | -2.63 | -3.30 | |||
Top of slope | 102.23 | 0.05 | -7.84 | -6.10 | |||
Top | 104.33 | 0.21 | -8.94 | EQ/WXQ | -8.70 | -0.24 | |
Dip | 105.54 | 0.07 | -9.81 | -11.60 | |||
Top | 113.00 | 0.99 | -13.31 | -14.00 | |||
Dip | 117.04 | 1.10 | -15.51 | -16.60 | |||
E end top/cairn | 121.23 | 1.83 | -17.17 | -18.80 | |||
Big dip | 130.73 | 2.08 | -21.90 | -21.08 | Wsol/WXQ | -21.90 | 0.00 |
Top (S) | 134.59 | 2.50 | -23.39 | -22.55 | Wsol+8 | -23.70 | 0.31 |
Step | 136.33 | 2.25 | -24.43 | -23.59 | Mid | -23.91 | 0.32 |
N basal step | 139.71 | 1.85 | -26.35 | -25.50 | Mid+1/16 | -25.88 | 0.38 |
Top (right) | 143.59 | 3.03 | -26.84 | -25.98 | Mid+1/16 | -25.88 | -0.10 |
Dip (left) | 146.02 | 2.50 | -28.32 | -27.44 | Maj8 | -27.55 | 0.11 |
L top - cairn | 151.71 | 4.04 | -28.85 | -27.96 | Max-3/32 | -28.19 | 0.23 |
C dip | 153.42 | 3.92 | -29.52 | -28.62 | Max-1/16 | -28.67 | 0.05 |
R top | 154.44 | 4.01 | -29.75 | -28.85 | Max | -29.06 | 0.21 |
V notch | 160.06 | 3.11 | -32.20 | ||||
Step near forest edge | 233.01 | 0.14 | -21.87 | -21.07 | Wsol/WXQ | -21.90 | 0.03 |
Top | 234.50 | 0.25 | -20.97 | -20.17 | Min8 | -20.27 | 0.10 |
Dip | 235.06 | 0.21 | -20.72 | -19.92 | WXQ-15 | -20.50 | -0.22 |
Top | 235.49 | 0.26 | -20.44 | -19.64 | WXQ-15 | -20.50 | 0.06 |
Dip/notch | 235.74 | 0.23 | -20.33 | -19.53 | WXQ-15 | -20.50 | 0.17 |
Top | 236.02 | 0.29 | -20.12 | -19.32 | Min+1/16 | -19.15 | -0.17 |
Big V dip | 236.69 | 0.19 | -19.86 | -19.06 | Min+1/16 | -19.15 | 0.09 |
Big V dip | 236.69 | 0.19 | -19.86 | -19.06 | Min | -18.76 | -0.30 |
Top | 237.48 | 0.30 | -19.33 | -18.53 | Min | -18.76 | 0.23 |
Wide dip centre | 238.22 | 0.25 | -18.96 | -18.17 | WXQ-8 | -18.80 | -0.16 |
Top | 238.63 | 0.27 | -18.72 | WXQ-8 | -18.80 | 0.08 | |
End top | 239.89 | 0.13 | -18.16 | ||||
Big far dip over nearer | 240.76 | -0.02 | -17.83 | ||||
Far/nearer intersect | 241.95 | -0.02 | -17.17 | ||||
Hill S basal step/break | 242.86 | -0.02 | -16.65 | WXQ | -16.60 | -0.05 | |
The "Pinnacle" | 245.20 | 0.37 | -14.93 | ||||
Last high top | 248.48 | 0.23 | -13.18 | -14.00 | |||
End top | 250.05 | 0.02 | -12.47 | ||||
Far intersect ISH | 250.86 | -0.20 | -12.20 | -11.60 |
© Michael Wilson 2012-2014.