Bawngare | Boulder Burial CO141-096 | Lat: | 51.53 | ||||
Az | Alt | AppDec | LunarDec | Event | EventDec | Error | |
Knockonna top | 42.58 | 1.00 | 27.80 | 28.63 | Max-1/16 | 28.67 | -0.04 |
Knockonna E int | 51.29 | 0.30 | 22.73 | 23.53 | Mid | 23.91 | -0.38 |
Knockonna E int | 51.29 | 0.30 | 22.73 | 23.53 | Ssol-15 | 23.00 | -0.27 |
Forested far top | 58.20 | 0.54 | 19.20 | 19.99 | Min8 | 20.27 | -0.28 |
Forested far top | 58.20 | 0.54 | 19.20 | SXQ+8 | 18.80 | 0.40 | |
Smaller far top | 59.59 | 0.38 | 18.27 | SXQ+8 | 18.80 | -0.53 | |
Smaller far top | 59.59 | 0.38 | 18.27 | 19.05 | Min+1/16 | 19.15 | -0.10 |
Shallow notch | 61.16 | 0.18 | 17.19 | SXQ | 16.70 | 0.49 | |
Low wide hilltop | 61.93 | 0.22 | 16.78 | SXQ | 16.70 | 0.08 | |
Next notch | 62.57 | 0.19 | 16.38 | SXQ | 16.70 | -0.32 | |
Next top | 66.75 | 0.41 | 14.16 | SXQ-8 | 14.20 | -0.04 | |
Lick hill N base notch | 88.29 | 0.18 | 0.80 | EQ | 0.00 | 0.80 | |
Knockomagh top ish | 114.12 | 1.52 | -13.77 | WXQ+8 | -14.00 | 0.23 | |
KO ridge dip ish | 117.64 | 1.09 | -16.21 | WXQ | -16.60 | 0.39 | |
KO notch above step | 121.61 | 1.03 | -18.50 | WXQ-8 | -18.80 | 0.30 | |
Knockomagh steptop | 123.06 | 0.94 | -19.39 | -18.60 | Min | -18.76 | 0.16 |
Knockomagh base dip | 123.94 | 0.67 | -20.13 | -19.33 | Min+1/16 | -19.15 | -0.18 |
Step B4 top c. ish | 125.86 | 0.88 | -20.99 | -20.19 | Min8 | -20.27 | 0.08 |
SE top | 126.39 | 0.91 | -21.24 | -20.44 | Min8 | -20.27 | -0.17 |
Dip 6 | 128.89 | 0.64 | -22.84 | -22.03 | Mid-1/16 | -21.94 | -0.09 |
Dip 6 | 128.89 | 0.64 | -22.84 | -22.03 | Wsol+15 | -23.00 | 0.16 |
Dip 5 | 129.49 | 0.62 | -23.17 | -22.36 | Wsol+15 | -23.00 | -0.17 |
Dip 4 | 130.33 | 0.64 | -23.59 | -22.78 | Wsol+8 | -23.60 | 0.01 |
Dip 3 | 131.23 | 0.65 | -24.04 | -23.22 | Wsol | -23.91 | -0.13 |
Dip 2 | 132.17 | 0.56 | -24.61 | -23.79 | Mid | -23.91 | 0.12 |
Hilltop | 132.67 | 0.58 | -24.84 | -24.02 | Mid | -23.91 | -0.11 |
SE dip 1 | 133.85 | 0.41 | -25.60 | -24.77 | |||
SE top | 134.92 | 0.50 | -26.03 | -25.20 | Mid+1/16 | -25.88 | 0.68 |
SE dip ish | 137.33 | 0.25 | -27.44 | -26.61 | Mid+1/16 | -25.88 | -0.73 |
Top step | 141.00 | 0.50 | -28.90 | -28.05 | Maj8 | -27.55 | -0.50 |
Top step | 141.00 | 0.50 | -28.90 | -28.05 | Max-1/16 | -28.67 | 0.62 |
Standing Stone CO150-068 | 144.45 | 0.77 | -30.11 | -29.25 | Max | -29.06 | -0.19 |
Cape Top | 216.72 | 0.47 | -29.92 | -29.06 | Max | -29.06 | 0.00 |
Cape S base notch | 217.98 | 0.22 | -29.63 | -28.78 | Max | -29.06 | 0.28 |
Cape S base notch | 217.98 | 0.22 | -29.63 | -28.78 | Max-1/16 | -28.67 | -0.11 |
Cape E/W notch | 221.82 | -0.02 | -28.15 | -27.32 | Maj8 | -27.55 | 0.23 |
Cape W end | 223.85 | -0.22 | -27.38 | -26.55 | Mid+1/16 | -25.88 | -0.67 |
Axial dip (pole) | 235.19 | -0.20 | -21.48 | -20.68 | Min8 | -20.27 | -0.41 |
Axial high point ish | 238.39 | 0.01 | -19.48 | -18.69 | Min | -18.76 | 0.07 |
Axial high point ish | 238.12 | 0.01 | -19.64 | -18.85 | Min | -18.76 | -0.09 |
Axial high point ish | 238.25 | 0.01 | -19.56 | -18.77 | Min | -18.76 | -0.01 |
Land/sea intersect | 241.39 | -0.22 | -18.01 | WXQ-8 | -18.80 | 0.79 | |
Islet E end sea over | 247.68 | -0.22 | -14.34 | WXQ+8 | -14.00 | -0.34 | |
Islet W end sea over | 249.10 | -0.22 | -13.50 | ||||
Sea/land intersect | 252.38 | -0.22 | -11.51 | WXQ+15 | -11.60 | 0.09 | |
Gabriel S base dip | 271.41 | 0.08 | 0.52 | EQ | 0.00 | 0.52 | |
Big Notch | 296.95 | 0.30 | 16.22 | SXQ | 16.70 | -0.48 | |
Hilltop | 299.29 | 0.70 | 17.94 | 18.71 | Min | 18.76 | -0.05 |
Tiny top S notch | 299.99 | 0.60 | 18.25 | 19.03 | Min+1/16 | 19.15 | -0.12 |
Tiny top | 300.35 | 0.67 | 18.51 | 19.29 | Min+1/16 | 19.15 | 0.14 |
Hungry Hill S notch | 300.63 | 0.63 | 18.63 | 19.41 | Min+1/16 | 19.15 | 0.26 |
Hungry Hill S notch | 300.63 | 0.63 | 18.63 | SXQ+8 | 18.80 | -0.17 | |
HH S top trig | 301.46 | 0.91 | 19.37 | 20.15 | Min8 | 20.27 | -0.12 |
HH top dip | 301.76 | 0.88 | 19.51 | 20.29 | Min8 | 20.27 | 0.02 |
HH N top central | 302.29 | 0.92 | 19.84 | 20.63 | Min8 | 20.27 | 0.36 |
HH top N step | 302.62 | 0.90 | 20.01 | 20.79 | Min8 | 20.27 | 0.52 |
Hungry Hill N notch | 303.69 | 0.62 | 20.34 | 21.13 | SXQ+15 | 20.60 | -0.26 |
Corrin cairn | 306.37 | 0.98 | 22.14 | 22.94 | SXQ/Ssol | 22.00 | 0.14 |
Corrin N basal step | 309.28 | 0.60 | 23.33 | 24.13 | Ssol-15 | 23.00 | 0.33 |
Corrin N basal step | 309.28 | 0.60 | 23.33 | 24.13 | Mid | 23.91 | 0.22 |
Far hill S base notch | 312.08 | 0.59 | 24.76 | 25.58 | Mid+1/16 | 25.88 | -0.30 |
Far hilltop | 314.75 | 0.90 | 26.41 | 27.23 | Maj8 | 27.55 | -0.32 |
Intersect notch | 315.93 | 0.75 | 26.84 | 27.67 | Maj8 | 27.55 | 0.12 |
Ridge end top | 317.93 | 0.99 | 28.03 | 28.86 | Max | 29.06 | -0.20 |
© Michael Wilson 2012-2014.